
Dameneinzel
Jahr | SIEGERIN | FINALISTIN |
2012 | Pia Lohmann | Ute Napp |
2013 | Pia Lohmann | Lara Kaufmann |
2014 | Lara Kaufmann | Susanne Kullak |
2015 | Lara Kaufmann | Sabine Hausen |
2016 | Susanne Kullak | Tanja Buchholz |
2017 | Pia Lohmann | Lara Kaufmann |
2018 | Sabine Hausen | Pia Lohmann |
2019 | Pia Lohman | Susanne Kullak |
Damendoppel
Jahr | SIEGERINNEN | FINALISTINNEN |
2012 | Sabine Röser –
Britta Hußmann | Julia Kösters –
Verena Schulte-Loh |
2013 | Sabine Röser – Britta Hußmann | Lara Kaufmann – Chloe Kauffer |
2014 | Lara Kaufmann – Chloe Kauffer | Brigitte Wulfekammer – Karin Bahlmann |
2015 | Sabine Röser – Britta Hußmann | Tanja Buchholz – Tanja Schweer |
2016 | Susanne Kullak – Sabine Hausen | Tanja Buchholz – Tanja Schweer |
2017 | Alena Klein – Pia Lohmann | Nicole Ebbinghaus – Ute Napp |
2018 | Sabine Röser – Britta Hußmann | Susanne Kullak – Sabine Hausen |
2019 | Alena Klein – Pia Lohmann | Sabine Röser – Britta Hussmann |
Herreneinzel
Jahr | SIEGER | FINALIST |
2012 | Timo Lohmann | Timo Dresenkamp |
2013 | Christoph Newzella | Timo Lohmann |
2014 | Carsten Beckkamp | Jannik Tewes |
2015 | Michael Kaufmann | Björn Kardels |
2016 | Christoph Newzella | Christian Herz |
2017 | Christoph Newzella | Carsten Beckkamp |
2018 | Timo Lohmann | Christoph Newzella |
2019 | Christoph Newzella | Timo Lohmann |
Herreneinzel 50+
Jahr | SIEGER | FINALIST |
2012 | Markus Hellenkemper | Klaus Hemsing |
2013 | Markus Hellenkemper | Armin Asbrand |
2014 | Armin Asbrand | Klaus Keppke |
2015 | – – | – – |
2016 | Manfred Dresenkamp | Klaus Keppke |
2017 | Markus Hellenkemper | Manfred Dresenkamp |
2018 | Jürgen Lohmann | Wolfgang Abeln |
2019 | Björn Kardels | Wolfgang Abeln |
Herrendoppel
Jahr | SIEGER | FINALISTEN |
2012 | Timo Lohmann –
Jürgen Lohmann | Timo Dresenkamp
– Robin Dresenkamp |
2013 | Markus Dresenkamp – Manfred Dresenkamp | Timo Lohmann – Jannik Tewes |
2014 | Moritz Paschko – Frederik Paschko | Bernd Neubert – Florian Rönick |
2015 | Ralph Kolbow – Björn Kardels | Udo Wessel – Markus Schubert |
2016 | Christoph Newzella – Daniel Knipping | Christian Herz – Moritz Paschko |
2017 | Christoph Newzella – Daniel Knipping | Björn Kardels – Manfred Dresenkamp |
2018 | Christoph Newzella – Daniel Knipping | Timo Lohmann – Jürgen Lohmann |
2019 | Christoph Newzella – Marc Rehkemper | Christian Herz – Moritz Paschko |
Herrendoppel 50 +
Jahr | SIEGER | FINALISTEN |
2019 | Armin Asbrand – Werner Pollmüller | Ludger Heinlein – Georg Strach |
Mixed
Jahr | SIEGER | FINALISTEN |
2012 | Pia Lohmann –
Timo Lohmann | Verena
Schulte-Loh – Patrick Schulte-Loh |
2013 | Pia Lohmann – Timo Lohmann | Doris Asbrand – Armin Asbrand |
2014 | Lara Kaufmann – Michael Kaufmann | Ute Napp – Björn Kardels |
2015 | Lara Kaufmann – Michael Kaufmann | Ute Napp – Björn Kardels |
2016 | Ute Napp – Björn Kardels | Susanne Kullak – Moritz Paschko |
2017 | Pia Lohmann – Timo Lohmann | Tanja Buchholz – Moritz Paschko |
2018 | Pia Lohmann – Timo Lohmann | Teresa Kallinger – Christoph Kallinger |
2019 | Pia Lohmann – Timo Lohmann | Ute Napp – Björn Kardels |